유럽중앙은행(ECB) 기준 · 60초마다 자동 갱신
| 통화 | 현찰 스프레드 | 100만원 환전 시 수수료 |
|---|---|---|
| 미국 달러 (USD) | 약 1.75% | 약 17,500원 |
| 일본 엔 (JPY) | 약 1.75~2% | 약 17,500~20,000원 |
| 유로 (EUR) | 약 1.75~2% | 약 17,500~20,000원 |
| 중국 위안 (CNY) | 약 5% | 약 50,000원 |
| 태국 바트 등 | 약 4~12% | 약 40,000~120,000원 |
본 계산기는 유럽중앙은행(ECB) 참고 중간환율을 사용하는 참고용 도구입니다. 실제 환전 금액은 은행별 고시 환율과 우대율에 따라 달라질 수 있습니다.